MATTHIAS ZOTTER
![]() |
||
| Funktion: | CCM | |
| HCP: | 21 | |
| Toursiege: | 2004, 2005 | |
| Grösse: | 175.0 cm | 69.0 kg | |
| Geboren: | 22.07.1979 / WT | |
| Best Course: | Vall D’or Golf (Spanien – Mallorca) | |
| Im Bag: | Silverline Eisen und Hölzer | |
| Lebensmotto: | Ich bin so schön, soooo schööööönn, soooooo schööööönnnnn das kann doch gar nicht wahr seeeeeiiiiiin. |
ERNST ALTRICHTER
![]() |
||
| Funktion: | HOC | |
| HCP: | 24 | |
| Toursiege: | 2003, 2009 | |
| Grösse: | 184.0 cm |78.5 kg | |
| Geboren: | 12.10.1973/ WT | |
| Best Course: | GC Mondsee | |
| Im Bag: |
Callaway X16 (Stiff Shaft), Wilson Dd6 Driver, Voodoo Daddy
|
|
| Lebensmotto: | Mittlerweile sprechen die Grüns mit mir. Ständig höre ich die Stimmen. Es hört nicht mehr auf. “Ich breche nach links ähhh, nein ich brech nach rechts – spiel mich scharf” – “Danke eagle” |
ALEXANDER DANNINGER
![]() |
||
| Funktion: | GO | |
| HCP: | 29 | |
| Toursiege: | 2007 | |
| Grösse: | 185.0 cm | 92.0 kg | |
| Geboren: | 01.07.1979 / WT | |
| Best Course: | Vall D’or Golf (Spanien – Mallorca) | |
| Im Bag: | Wilson Fat Shaft, Yamato Driver | |
| Lebensmotto: | Spätestens in der Pension hab ich auch ein Singelhandycap! Vielleicht aber auch schon dieses Jahr! |
ANDREAS F. EHRENHÖFER
![]() |
||
| Funktion: | HOM | |
| HCP: | 31 | |
| Toursiege: | 2006 | |
| Grösse: | 186.0 cm | 82.0 kg | |
| Geboren: | 05.07.1975/ WT | |
| Best Course: | GC Altentann | |
| Im Bag: | Wilson DI6 Eisen, Arnold Palmer Puter | |
| Lebensmotto: | Egal wie der Ball ins Loch kommt, hauptsache ich bekomm mein Bier und dann noch ein Bier und dann noch ein Bier und zum Schluß vielleicht wieder ein Bier. |
MICHAEL PANY
| Funktion: | COC | |
| HCP: | 21,2 | |
| Toursiege: | werde ich nie haben | |
| Grösse: | 192.0 cm | 95.0 kg | |
| Geboren: | 19.07.1975 / WT | |
| Best Course: | Mini Golf Waidhofen – da halte ich Platzrekord! | |
| Im Bag: | Was ist ein Bag? | |
| Lebensmotto: | Brauch ich nicht! Aber danke dass ich zur GPA durfte. |
CHRISTIAN NESTELBERGER
| Funktion: | COP | |
| HCP: | 20 | |
| Toursiege: | keinen – ist ja auch kein Wunder würde ich sagen | |
| Grösse: | 178.0 cm | 79.0 kg | |
| Geboren: |
um Liebe zu geben – Joanna du geile Sau / WT
|
|
| Best Course: | Minigolf – Prater (drei unter und das nach 14 Seidln) | |
| Im Bag: | Erdnuss Snips, Soletti, Sportgummi (Kondome) | |
| Lebensmotto: | Eine Wärmebildkamera kann bis zu 3 Promille kompensieren. Und die Kiwara sieht man auch früher. |
WALTER HAVLICSEK
![]() |
||
| Funktion: | HOP | |
| HCP: | 32,1 | |
| Toursiege: | — | |
| Grösse: | 187.0 cm | 78.0 kg | |
| Geboren: | 24.01.1963/Wien | |
| Best Course: | — | |
| Im Bag: | Titleist Eisen, Ping Driver, Yes Putter, Tschik | |
| Lebensmotto: | Irgendwann geht er immer rein! Am liebsten von rechts unten komplett reingetremmelt. |
DR. BERHNARD TONNINGER
![]() |
||
| Funktion: | HOL | |
| HCP: | 20 | |
| Toursiege: | 2011 | |
| Grösse: | 183.0 cm | 82.0 kg | |
| Geboren: | 14.03.1971/Bad Aussee | |
| Best Course: | Minigolf – Prater (drei unter und das nach 14 Seidln) | |
| Im Bag: | Wilson Eisen und Titleist Burner Hölzer | |
| Lebensmotto: | Fürs Lebensmotto fehlt mir leider gerade die Kreativität… |





